Объединяет отдельные устройства в единую систему контроля высева. Распределяет питание на все устройства системы, включая датчики, установленные на бункере и раме агрегата — культиватора. Собирает сигналы с датчиков бункера, обрабатывает их и передает в монитор. Объединяет линии передачи данных монитора, концентраторов. Имеет собственную шину данных для подключения дополнительных служебных устройств, например, тахометров.
Контроллер бункера МПК-05

- Период выпуска: 2017 г. — настоящее время.
- Устанавливается на раме бункера, под одной из секций.
- Обеспечивает герметичный ввод для соединительных кабелей других устройств системы и датчиков бункера.
- Обеспечивает надежное соединение, не требующее обслуживания, при помощи виброустойчивых зажимов клемм.
- Защищает электрооборудования дизеля или трактора от коротких замыканий.
- Защищает систему от перенапряжения, помех при работе дизеля и других факторов нестабильности питания.
- Включает электромагнитную муфту привода дозаторов по сигналу от монитора.
- Измеряет ток муфты и передает значение в монитор.
- Объединяет линии передачи данных монитора, тахометра, концентратора, датчиков потока для обмена информацией между устройствами системы.
Таблица подключения устройств
| № клеммы (№ провода кабеля) | Наименование устройства/сигнала | Функция/описание |
|---|---|---|
| АКК/Дизель | Ввод напряжения +12В для питания системы. Возможно питание от аккумулятора трактора. | |
| 1 (1) | +12В | Входное питание системы +12В. |
| 2 (2) | Давление | Выход датчика давления дизеля. Если замкнут на массу — низкое давление масла в дизеле. Датчик давления масла встроен в дизель, при питании от аккумулятора не подключается. |
| 3 (3) | Масса | Масса бункера. |
| Муфта | При подаче питания смыкается и передает вращение от колеса на валы дозаторов. | |
| 4 (1) | + Муфты | Питание +12В. |
| 5 (2) | — Муфты | Масса бункера. |
| Монитор | Управление системой, в кабине трактора. | |
| 6 (1) | +12В Сист | Питание системы +12В. |
| 7 (2) | Данные | Линия передачи данных. Обмен информацией между устройствами системы. |
| 8 (3) | Масса | Масса бункера. |
| Сеялка | Концентраторы и датчики потока на посевном агрегате-культиваторе. | |
| 9 (1) | +12В Сист | Питание системы +12В. |
| 10 (2) | Данные | Линия передачи данных. Обмен информацией между устройствами системы. |
| 11 (3) | Масса | Масса бункера. |
| Тахометр 1 | Отображает обороты вентилятора №1. Подключен к внутренней шине контроллера бункера. | |
| 12 (1) | +12В Бунк | Питание тахометра №1 +12В. |
| 13 (2) | Данные | Внутренняя линия передачи данных. Обмен информацией между контроллером бункера и дополнительными устройствами системы (тахометр №1). |
| 14 (3) | Адрес | Задает адрес. Тахометр №1 — Масса. |
| 15 (4) | Масса | Масса бункера. |
| Тахометр 2 | Отображает обороты вентилятора №2. Подключен к внутренней шине контроллера бункера. | |
| 16 (1) | +12В Бунк | Питание тахометра №2 +12В. |
| 17 (2) | Данные | Внутренняя линия передачи данных. Обмен информацией между контроллером бункера и дополнительными устройствами системы (тахометр №2). |
| 18 (3) | Адрес | Задает адрес. Тахометр №2 — +12В. |
| 19 (4) | Масса | Масса бункера. |
| Вентилятор 1 | Датчик вращения вентилятора №1 индуктивный, бесконтактный. | |
| 20 (1) | +12В Бунк | Питание датчика +12В. |
| 21 (2) | Выход | Прямоугольные импульсы, частота импульсов пропорциональна частоте вращения. |
| 22 (3) | Масса | Масса бункера. |
| Вентилятор 2 | Датчик вращения вентилятора №2 индуктивный, бесконтактный. | |
| 23 (1) | +12В Бунк | Питание датчика +12В. |
| 24 (2) | Выход | Прямоугольные импульсы, частота импульсов пропорциональна частоте вращения. |
| 25 (3) | Масса | Масса бункера. |
| Давление | Пороговый датчик давления, установлен (опция) в дренажной магистрали гидромотора. | |
| 26 (1) | Выход | Выход датчика давления. Если замкнут на массу — высокое давление масла в дренажной магистрали. |
| 27 (2) | Масса | Масса бункера. |
| Колесо | Датчик вращения колеса индуктивный, бесконтактный. | |
| 28 (1) | +12В Бунк | Питание датчика +12В. |
| 29 (2) | Выход | Прямоугольные импульсы, частота импульсов пропорциональна частоте вращения. |
| 30 (3) | Масса | Масса бункера. |
| Дозатор 1 | Датчик вращения дозатора №1 индуктивный, бесконтактный. | |
| 31 (1) | +12В Бунк | Питание датчика +12В. |
| 32 (2) | Выход | Прямоугольные импульсы, частота импульсов пропорциональна частоте вращения. |
| 33 (3) | Масса | Масса бункера. |
| Дозатор 2 | Датчик вращения дозатора №2 индуктивный, бесконтактный. | |
| 34 (1) | +12В Бунк | Питание датчика +12В. |
| 35 (2) | Выход | Прямоугольные импульсы, частота импульсов пропорциональна частоте вращения. |
| 36 (3) | Масса | Масса бункера. |
| Дозатор 3 | Датчик вращения дозатора №3 индуктивный, бесконтактный. | |
| 37 (1) | +12В Бунк | Питание датчика +12В. |
| 38 (2) | Выход | Прямоугольные импульсы, частота импульсов пропорциональна частоте вращения. |
| 39 (3) | Масса | Масса бункера. |
| ДУ 1 | Датчик уровня в секции №1 фотоэлектрический, токовый выход до 60 мА. | |
| 40 (1) | +12В Бунк | Питание датчика +12В. |
| 41 (2) | Выход | Значение тока на выходе показывает: бункер заполнен, бункер пуст, датчик неисправен. |
| ДУ 2 | Датчик уровня в секции №2 фотоэлектрический, токовый выход до 60 мА. | |
| 42 (1) | +12В Бунк | Питание датчика +12В. |
| 43 (2) | Выход | Значение тока на выходе показывает: бункер заполнен, бункер пуст, датчик неисправен. |
| ДУ 3 | Датчик уровня в секции №3, фотоэлектрический токовый выход до 60 мА. | |
| 44 (1) | +12В Бунк | Питание датчика +12В. |
| 45 (2) | Выход | Значение тока на выходе показывает: бункер заполнен, бункер пуст, датчик неисправен. |
