Объединяет отдельные устройства в единую систему контроля высева. Распределяет питание на все устройства системы, включая датчики, установленные на бункере и раме агрегата — культиватора. Собирает сигналы с датчиков бункера, и передает их в тахометр. Объединяет линии передачи данных монитора, тахометра, концентраторов, датчиков потока семян/удобрений.
Может заменять распределительные коробки предыдущих систем МПК-03 и МПК-02.
Распределительная коробка МПК-04

- Период выпуска: 2008 г. — настоящее время.
- Устанавливается на раме бункера, под одной из секций.
- Обеспечивает герметичный ввод для соединительных кабелей других устройств системы и датчиков бункера.
- Обеспечивает надежное соединение, не требующее обслуживания, при помощи виброустойчивых зажимов клемм.
- Защищает электрооборудования дизеля или трактора от коротких замыканий.
- Защищает систему от перенапряжения, помех при работе дизеля и других факторов нестабильности питания.
- Включает электромагнитную муфту привода дозаторов по сигналу от тахометра.
- Формирует напряжение пропорциональное току муфты и передает его в тахометр.
- Объединяет линии передачи данных монитора, тахометра, концентратора, датчиков потока для обмена информацией между устройствами системы.
Таблица подключения устройств
| № клеммы | Наименование устройства/сигнала | Функция/описание |
|---|---|---|
| МУФТА | При подаче питания смыкается и передает вращение от колеса на валы дозаторов. | |
| 1 | — | Масса бункера. |
| 2 | + | Питание +12В. |
| ДИЗЕЛЬ | Ввод напряжения +12В для питания системы. Возможно питание от аккумулятора трактора. | |
| 3 | МАССА | Масса бункера. |
| 4 | ДАВЛЕН. | Выход датчика давления дизеля. Если замкнут на массу — низкое давление масла в дизеле. Датчик давления масла встроен в дизель, при питании от аккумулятора не подключается. |
| 5 | +12В | Входное питание системы +12В. |
| ДУ2 | Датчик уровня в секции №2 фотоэлектрический, токовый выход до 60 мА. | |
| 6 | + | Питание датчика +12В. |
| 7 | ВЫХОД | Значение тока на выходе показывает: бункер заполнен, бункер пуст, датчик неисправен. |
| ДУ1 | Датчик уровня в секции №1, фотоэлектрический токовый выход до 60 мА. | |
| 8 | + | Питание датчика +12В. |
| 9 | ВЫХОД | Значение тока на выходе показывает: бункер заполнен, бункер пуст, датчик неисправен. |
| ДОЗАТОР | Датчик вращения дозатора индуктивный, бесконтактный. | |
| 10 | + | Питание датчика +12В. |
| 11 | ВЫХОД | Прямоугольные импульсы, частота импульсов пропорциональна частоте вращения. |
| 12 | — | Масса бункера. |
| ВЕНТИЛЯТОР | Датчик вращения вентилятора индуктивный, бесконтактный. | |
| 13 | + | Питание датчика +12В. |
| 14 | ВЫХОД | Прямоугольные импульсы, частота импульсов пропорциональна частоте вращения. |
| 15 | — | Масса бункера. |
| МОНИТОР | Управление системой, в кабине трактора. | |
| 16 | + | Питание системы +12В. |
| 17 | ВКЛ.М | Соединив эту клемму на Массу бункера, можно принудительно включить муфту. |
| 18 | ДАННЫЕ | Линия передачи данных. Обмен информацией между устройствами системы. |
| 19 | — | Масса бункера. |
| СЕЯЛКА | Концентраторы и датчики потока на посевном агрегате-культиваторе. | |
| 20 | — | Масса бункера. |
| 21 | ДАННЫЕ | Линия передачи данных. Обмен информацией между устройствами системы. |
| 22 | + | Питание системы +12В. |
